압구정역 출구 500m 안 226곳(동별 신사동 223곳). 300m 안은 56곳 · 평당 13.8만원. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 −0.6만원(20평 기준 월 12만원).
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 52곳 | 24.4평(80.7㎡) | 3,000만원 | 11.1만원 |
| 월세 300~400만원 | 41곳 | 34.7평(114.7㎡) | 5,000만원 | 11.1만원 |
| 월세 400~500만원 | 28곳 | 36.5평(120.7㎡) | 5,000만원 | 13.0만원 |
| 월세 500~700만원 | 43곳 | 45.0평(148.8㎡) | 7,000만원 | 12.5만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 19곳 | 57.0평(188.4㎡) | 1억원 | 17.5만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 22곳 | 74.0평(244.6㎡) | 1.5억원 | 16.9만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 18곳 | 153.4평(507.1㎡) | 2억원 | 23.5만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 2곳 | 54.4만원 | 345만원 | 6,000만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 16곳 | 16.6만원 | 255만원 | 3,000만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 54곳 | 12.6만원 | 280만원 | 3,300만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 72곳 | 12.3만원 | 450만원 | 5,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 62곳 | 12.8만원 | 865만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 17곳 | 12.8만원 | 2,000만원 | 2억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 30곳 | 8.1만원 | 7.5만원 |
| 1층 | 22곳 | 16.9만원 | 14.4만원 |
| 2~3층 | 103곳 | 12.6만원 | 11.8만원 |
| 4~6층 | 64곳 | 13.3만원 | 12.0만원 |
| 7층 이상 | 4곳 | 13.5만원 | 11.6만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 실측. 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.