압구정로데오역 출구 500m 안 201곳(동별 신사동 116곳 · 청담동 85곳). 300m 안은 55곳 · 평당 15.3만원. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 +3.4만원(20평 기준 월 68만원).
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 17곳 | 20.0평(66.1㎡) | 3,000만원 | 12.3만원 |
| 월세 300~400만원 | 27곳 | 27.8평(91.9㎡) | 5,000만원 | 13.7만원 |
| 월세 400~500만원 | 33곳 | 34.8평(115.0㎡) | 7,000만원 | 15.1만원 |
| 월세 500~700만원 | 48곳 | 40.0평(132.2㎡) | 1억원 | 15.8만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 28곳 | 50.7평(167.6㎡) | 1.2억원 | 18.1만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 35곳 | 60.0평(198.3㎡) | 1.3억원 | 21.3만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 13곳 | 70.0평(231.4㎡) | 2억원 | 27.3만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 2곳 | 37.7만원 | 285만원 | 3,250만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 11곳 | 16.5만원 | 260만원 | 3,120만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 38곳 | 18.1만원 | 395만원 | 5,500만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 89곳 | 15.7만원 | 500만원 | 8,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 57곳 | 18.2만원 | 1,000만원 | 1.4억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 4곳 | 13.3만원 | 1,156만원 | 1.3억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 18곳 | 13.2만원 | 11.4만원 |
| 1층 | 16곳 | 30.7만원 | 27.6만원 |
| 2~3층 | 81곳 | 16.2만원 | 14.3만원 |
| 4~6층 | 72곳 | 16.9만원 | 14.6만원 |
| 7층 이상 | 14곳 | 17.7만원 | 15.7만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 실측. 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.