역삼역 출구 500m 안 524곳(동별 역삼동 523곳). 300m 안은 235곳 · 평당 13.5만원. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 −0.1만원(20평 기준 월 2만원).
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 59곳 | 28.0평(92.6㎡) | 3,000만원 | 10.2만원 |
| 월세 300~400만원 | 75곳 | 35.8평(118.3㎡) | 5,000만원 | 11.1만원 |
| 월세 400~500만원 | 83곳 | 45.0평(148.8㎡) | 5,000만원 | 11.8만원 |
| 월세 500~700만원 | 86곳 | 54.8평(181.2㎡) | 7,005만원 | 13.0만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 91곳 | 64.5평(213.2㎡) | 1억원 | 16.3만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 102곳 | 90.0평(297.5㎡) | 1.5억원 | 17.5만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 27곳 | 116.5평(385.1㎡) | 2억원 | 17.2만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 1곳 | 33.7만원 | 230만원 | 3,000만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 8곳 | 14.8만원 | 245만원 | 3,120만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 58곳 | 13.6만원 | 300만원 | 5,000만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 189곳 | 12.3만원 | 430만원 | 5,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 211곳 | 15.2만원 | 800만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 56곳 | 12.7만원 | 1,300만원 | 1.9억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 47곳 | 10.1만원 | 9.1만원 |
| 1층 | 49곳 | 15.4만원 | 13.3만원 |
| 2~3층 | 157곳 | 12.7만원 | 10.5만원 |
| 4~6층 | 154곳 | 13.4만원 | 10.8만원 |
| 7층 이상 | 116곳 | 16.2만원 | 11.7만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 실측. 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.