잠실새내역 출구 500m 안 56곳(동별 잠실동 54곳). 300m 안은 25곳 · 평당 13.6만원. 평당(관리비 포함) 강남·서초·송파 36개 동 평균 13.1만원 대비 −1.2만원(20평 기준 월 24만원).
광고 말고, 바로 보여 드릴 수 있는 곳만 지도로 받기↓3구 평균 = 강남·서초·송파 36개 동 같은 기준 광고 · 비율은 표기 의심을 뺀 54곳 기준 · 광고에 적힌 내용이라 실제와 다를 수 있습니다.
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 평균 | 보증금 평균 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 16곳 | 27.9평(92.2㎡) | 3,286만원 | 9.3만원 |
| 월세 300~400만원 | 6곳 | 45.1평(149.1㎡) | 5,352만원 | 11.0만원 |
| 월세 400~500만원 | 8곳 | 48.4평(160.0㎡) | 7,875만원 | 18.8만원 |
| 월세 500~700만원 | 7곳 | 49.9평(165.0㎡) | 1억원 | 11.5만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 12곳 | 77.8평(257.2㎡) | 1.1억원 | 14.4만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 3곳 | 95.6평(316.0㎡) | 1.3억원 | 14.8만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 2곳 | 115.5평(381.8㎡) | 2억원 | 24.0만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 보증금 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 1곳 | 59.4만원 | 480만원 | 7,000만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 1곳 | 21.7만원 | 250만원 | 3,000만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 14곳 | 10.4만원 | 237만원 | 3,458만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 13곳 | 11.2만원 | 395만원 | 6,391만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 22곳 | 12.7만원 | 802만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 3곳 | 9.5만원 | 1,207만원 | 1.4억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 5곳 | 7.2만원 | 8.8만원 |
| 1층 | 2곳 | 40.5만원 | 38.4만원 |
| 2~3층 | 13곳 | 10.2만원 | 9.6만원 |
| 4~6층 | 14곳 | 10.0만원 | 8.2만원 |
| 7층 이상 | 20곳 | 14.4만원 | 12.3만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 직선거리(걷는 거리는 더 깁니다). 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
2026년 11월 20일 기준 잠실새내역 출구 500m 안 사무실 56곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 평균은 11.9만원, 월세만 보면 10.4만원입니다. 출구 300m 안은 25곳, 평당 13.6만원입니다. 강남·서초·송파 36개 동 전체 13.1만원보다 1.2만원 낮습니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 11월 20일 기준 잠실새내역 출구 500m 안 사무실 월세 평균 519만원, 보증금 평균 7,337만원, 전용면적 평균 50.6평(167.3㎡)입니다.
잠실새내역 출구 500m 안 사무실은 잠실동 54곳에 주로 있습니다.