남부터미널역 출구 500m 안 166곳(동별 서초동 157곳). 300m 안은 42곳 · 평당 13.3만원. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 −1.5만원(20평 기준 월 30만원).
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 53곳 | 30.0평(99.2㎡) | 3,000만원 | 9.6만원 |
| 월세 300~400만원 | 18곳 | 34.1평(112.7㎡) | 5,000만원 | 11.1만원 |
| 월세 400~500만원 | 12곳 | 45.2평(149.4㎡) | 6,000만원 | 12.2만원 |
| 월세 500~700만원 | 30곳 | 57.6평(190.4㎡) | 7,500만원 | 12.6만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 19곳 | 66.9평(221.2㎡) | 1.2억원 | 14.2만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 23곳 | 110.0평(363.6㎡) | 1.1억원 | 14.6만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 2곳 | 75.6평(249.9㎡) | 2.8억원 | 25.1만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10~20평(33~66㎡) | 2곳 | 15.2만원 | 235만원 | 3,075만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 29곳 | 11.4만원 | 220만원 | 3,000만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 49곳 | 10.6만원 | 300만원 | 4,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 62곳 | 13.1만원 | 636만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 15곳 | 12.3만원 | 1,200만원 | 1.5억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 12곳 | 7.4만원 | 7.6만원 |
| 1층 | 16곳 | 15.8만원 | 11.5만원 |
| 2~3층 | 47곳 | 10.3만원 | 8.4만원 |
| 4~6층 | 46곳 | 11.1만원 | 9.9만원 |
| 7층 이상 | 36곳 | 15.0만원 | 10.3만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 실측. 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.