양재역 출구 500m 안 216곳(동별 서초동 94곳 · 양재동 64곳 · 도곡동 53곳). 300m 안은 101곳 · 평당 12.1만원. 평당(관리비 포함) 강남·서초·송파 36개 동 평균 13.1만원 대비 −0.9만원(20평 기준 월 18만원).
광고 말고, 바로 보여 드릴 수 있는 곳만 지도로 받기↓3구 평균 = 강남·서초·송파 36개 동 같은 기준 광고 · 비율은 표기 의심을 뺀 211곳 기준 · 광고에 적힌 내용이라 실제와 다를 수 있습니다.
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 평균 | 보증금 평균 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 63곳 | 27.2평(89.9㎡) | 3,061만원 | 10.4만원 |
| 월세 300~400만원 | 57곳 | 35.9평(118.7㎡) | 4,140만원 | 11.9만원 |
| 월세 400~500만원 | 16곳 | 38.1평(126.0㎡) | 5,244만원 | 14.3만원 |
| 월세 500~700만원 | 34곳 | 50.9평(168.3㎡) | 8,398만원 | 13.3만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 23곳 | 77.6평(256.5㎡) | 9,947만원 | 12.4만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 11곳 | 86.5평(286.0㎡) | 1.6억원 | 17.5만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 7곳 | 115.1평(380.5㎡) | 1.6억원 | 58.3만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 보증금 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 2곳 | 38.7만원 | 295만원 | 4,750만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 8곳 | 32.9만원 | 455만원 | 3,250만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 53곳 | 13.4만원 | 279만원 | 3,446만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 82곳 | 10.8만원 | 356만원 | 4,464만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 57곳 | 12.4만원 | 681만원 | 9,179만원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 9곳 | 13.4만원 | 1,498만원 | 2.1억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 18곳 | 7.0만원 | 5.9만원 |
| 1층 | 19곳 | 16.1만원 | 13.6만원 |
| 2~3층 | 75곳 | 11.2만원 | 9.9만원 |
| 4~6층 | 72곳 | 12.3만원 | 10.5만원 |
| 7층 이상 | 27곳 | 15.8만원 | 12.3만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 직선거리(걷는 거리는 더 깁니다). 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
2026년 11월 20일 기준 양재역 출구 500m 안 사무실 216곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 평균은 12.2만원, 월세만 보면 10.3만원입니다. 출구 300m 안은 101곳, 평당 12.1만원입니다. 강남·서초·송파 36개 동 전체 13.1만원보다 0.9만원 낮습니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 11월 20일 기준 양재역 출구 500m 안 사무실 월세 평균 422만원, 보증금 평균 5,449만원, 전용면적 평균 42.0평(138.8㎡)입니다.
양재역 출구 500m 안 사무실은 서초동 94곳 · 양재동 64곳 · 도곡동 53곳에 주로 있습니다.