교대역 출구 500m 안 404곳(동별 서초동 401곳). 300m 안은 330곳 · 평당 15.9만원. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 +1.6만원(20평 기준 월 32만원).
이 역 500m 안 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 86곳 | 24.8평(82.0㎡) | 3,000만원 | 12.0만원 |
| 월세 300~400만원 | 70곳 | 34.8평(115.0㎡) | 4,500만원 | 12.2만원 |
| 월세 400~500만원 | 41곳 | 39.9평(131.9㎡) | 5,000만원 | 12.6만원 |
| 월세 500~700만원 | 68곳 | 47.3평(156.4㎡) | 8,000만원 | 14.0만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 78곳 | 48.7평(161.0㎡) | 1억원 | 18.4만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 50곳 | 63.4평(209.6㎡) | 1.5억원 | 21.8만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 8곳 | 92.8평(306.8㎡) | 2억원 | 16.4만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 3곳 | 39.7만원 | 220만원 | 3,000만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 28곳 | 20.0만원 | 250만원 | 3,000만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 75곳 | 13.1만원 | 270만원 | 3,000만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 171곳 | 15.5만원 | 500만원 | 6,840만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 110곳 | 14.4만원 | 800만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 14곳 | 11.7만원 | 1,250만원 | 1.8억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 18곳 | 8.6만원 | 6.9만원 |
| 1층 | 28곳 | 17.7만원 | 16.7만원 |
| 2~3층 | 159곳 | 13.1만원 | 11.2만원 |
| 4~6층 | 134곳 | 14.0만원 | 11.1만원 |
| 7층 이상 | 62곳 | 18.5만원 | 15.7만원 |
거리 = 출구 좌표 ↔ 매물 좌표 실측. 광고의 '역세권' 표기는 안 봅니다(표기 광고의 42%가 역 앞이 아님).
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.