대치동 광고를 같은 물건끼리 합산 517곳. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 −0.8만원(20평 기준 월 16만원).
이 동 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 81곳 | 27.0평(89.3㎡) | 3,000만원 | 9.7만원 |
| 월세 300~400만원 | 99곳 | 35.3평(116.7㎡) | 4,000만원 | 11.0만원 |
| 월세 400~500만원 | 85곳 | 42.0평(138.8㎡) | 5,000만원 | 11.8만원 |
| 월세 500~700만원 | 97곳 | 52.5평(173.6㎡) | 7,000만원 | 13.3만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 64곳 | 69.4평(229.4㎡) | 1억원 | 15.0만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 67곳 | 93.9평(310.4㎡) | 1.5억원 | 15.3만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 19곳 | 139.8평(462.2㎡) | 2억원 | 18.0만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 2곳 | 40.0만원 | 225만원 | 3,500만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 29곳 | 18.1만원 | 250만원 | 3,000만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 76곳 | 14.7만원 | 330만원 | 4,000만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 174곳 | 11.7만원 | 400만원 | 5,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 179곳 | 12.9만원 | 630만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 52곳 | 11.5만원 | 1,215만원 | 1.8억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 41곳 | 10.0만원 | 8.6만원 |
| 1층 | 42곳 | 16.7만원 | 14.8만원 |
| 2~3층 | 180곳 | 12.5만원 | 10.7만원 |
| 4~6층 | 175곳 | 12.5만원 | 10.6만원 |
| 7층 이상 | 74곳 | 12.8만원 | 9.5만원 |
매물 많은 역 순(출구까지 실측 300m 안). 역 이름을 누르면 그 역만 봅니다.
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.