역삼동 광고를 같은 물건끼리 합산 1,771곳. 평당(관리비 포함) 7개 동 평균 13.3만원 대비 −0.4만원(20평 기준 월 8만원).
이 동 월세대별 크기·보증금. 평당은 관리비 표기 광고만.
| 월세 예산 | 올라온 곳 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(관리비 포함) |
|---|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 265곳 | 26.9평(88.9㎡) | 3,000만원 | 10.8만원 |
| 월세 300~400만원 | 263곳 | 35.6평(117.7㎡) | 4,000만원 | 10.6만원 |
| 월세 400~500만원 | 281곳 | 45.0평(148.8㎡) | 5,000만원 | 12.0만원 |
| 월세 500~700만원 | 313곳 | 52.3평(172.9㎡) | 7,000만원 | 12.9만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 254곳 | 67.4평(222.8㎡) | 1억원 | 16.0만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 285곳 | 87.7평(289.9㎡) | 1.5억원 | 17.0만원 |
| 월세 1,500만원 이상 | 93곳 | 120.0평(396.7㎡) | 2억원 | 19.2만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 4곳 | 32.4만원 | 220만원 | 3,000만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 53곳 | 17.6만원 | 250만원 | 3,000만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 228곳 | 13.3만원 | 280만원 | 3,270만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 624곳 | 12.3만원 | 420만원 | 5,000만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 672곳 | 12.9만원 | 700만원 | 1억원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 173곳 | 12.5만원 | 1,310만원 | 1.9억원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 160곳 | 10.0만원 | 9.0만원 |
| 1층 | 163곳 | 14.9만원 | 13.2만원 |
| 2~3층 | 592곳 | 12.2만원 | 10.4만원 |
| 4~6층 | 537곳 | 12.9만원 | 10.5만원 |
| 7층 이상 | 302곳 | 16.0만원 | 11.8만원 |
매물 많은 역 순(출구까지 실측 300m 안). 역 이름을 누르면 그 역만 봅니다.
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.