강남·서초·송파 35개 동 사무실 임대 광고 43,841건을 같은 물건끼리 합쳐 10,094곳을 셌습니다. 개별 매물이 아니라 통계(평균)입니다.
광고 말고, 바로 보여 드릴 수 있는 곳만 지도로 받기↓| 동 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 보증금 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역삼동 | 1,744곳 | 13.5만원 | 592만원 | 7,537만원 | 51.5평(170.2㎡) |
| 논현동 | 1,463곳 | 13.2만원 | 573만원 | 7,408만원 | 49.5평(163.6㎡) |
| 서초동 | 1,143곳 | 14.1만원 | 524만원 | 6,984만원 | 45.5평(150.4㎡) |
| 신사동 | 943곳 | 14.3만원 | 510만원 | 6,749만원 | 39.7평(131.2㎡) |
| 삼성동 | 720곳 | 13.8만원 | 633만원 | 8,243만원 | 55.2평(182.5㎡) |
| 방배동 | 601곳 | 11.7만원 | 486만원 | 6,888만원 | 48.0평(158.7㎡) |
| 대치동 | 503곳 | 13.5만원 | 559만원 | 7,044만원 | 49.2평(162.6㎡) |
| 청담동 | 463곳 | 16.0만원 | 584만원 | 8,604만원 | 41.0평(135.5㎡) |
| 양재동 | 387곳 | 10.6만원 | 397만원 | 5,296만원 | 45.8평(151.4㎡) |
| 문정동 | 338곳 | 12.0만원 | 372만원 | 4,405만원 | 35.5평(117.4㎡) |
| 도곡동 | 213곳 | 11.9만원 | 433만원 | 5,822만원 | 44.9평(148.4㎡) |
| 방이동 | 203곳 | 11.8만원 | 465만원 | 6,734만원 | 46.3평(153.1㎡) |
| 석촌동 | 185곳 | 10.8만원 | 481만원 | 6,903만원 | 51.5평(170.2㎡) |
| 반포동 | 173곳 | 13.4만원 | 564만원 | 7,059만원 | 41.9평(138.5㎡) |
| 잠원동 | 162곳 | 11.3만원 | 447만원 | 5,360만원 | 44.3평(146.4㎡) |
| 가락동 | 154곳 | 10.0만원 | 402만원 | 5,918만원 | 49.4평(163.3㎡) |
| 잠실동 | 133곳 | 11.7만원 | 523만원 | 7,109만원 | 52.8평(174.5㎡) |
| 개포동 | 104곳 | 9.5만원 | 343만원 | 4,459만원 | 44.5평(147.1㎡) |
| 송파동 | 104곳 | 10.5만원 | 393만원 | 6,100만원 | 45.4평(150.1㎡) |
| 삼전동 | 83곳 | 11.6만원 | 466만원 | 7,016만원 | 49.1평(162.3㎡) |
| 오금동 | 75곳 | 9.0만원 | 429만원 | 5,507만원 | 58.5평(193.4㎡) |
| 거여동 | 65곳 | 10.5만원 | 362만원 | 5,007만원 | 44.5평(147.1㎡) |
| 일원동 | 17곳 | 8.0만원 | 247만원 | 4,000만원 | 42.4평(140.2㎡) |
| 마천동 | 16곳 | 12.5만원 | 377만원 | 6,560만원 | 48.0평(158.7㎡) |
| 신천동 | 16곳 | 21.2만원 | 731만원 | 7,352만원 | 43.0평(142.1㎡) |
| 풍납동 | 14곳 | 11.2만원 | 522만원 | 7,889만원 | 65.3평(215.9㎡) |
| 세곡동 | 12곳 | 9.3만원 | 302만원 | 4,444만원 | 41.2평(136.2㎡) |
| 장지동 | 12곳 | 8.7만원 | 430만원 | 6,253만원 | 55.6평(183.8㎡) |
| 수서동 | 11곳 | 12.8만원 | 666만원 | 7,179만원 | 62.9평(207.9㎡) |
| 우면동 | 11곳 | 10.3만원 | 368만원 | 3,851만원 | 54.9평(181.5㎡) |
| 신원동 | 8곳 | 9.3만원 | 285만원 | 3,625만원 | 34.1평(112.7㎡) |
| 자곡동 | 8곳 | 9.1만원 | 351만원 | 5,125만원 | 34.5평(114.1㎡) |
| 내곡동 | 5곳 | 7.1만원 | 486만원 | 8,400만원 | 63.6평(210.2㎡) |
| 율현동 | 4곳 | 16.7만원 | 418만원 | 7,750만원 | 41.1평(135.9㎡) |
| 염곡동 | 1곳 | - | 600만원 | 1억원 | 69.9평(231.1㎡) |
출구 500m 안 매물이 많은 역 12곳. 한 물건은 가장 가까운 역 하나에만 셉니다.
| 역 | 500m 안 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 역삼역 | 496곳 | 13.9만원 | 657만원 | 56.4평(186.4㎡) |
| 신사역 | 424곳 | 13.6만원 | 498만원 | 41.3평(136.5㎡) |
| 교대역 | 419곳 | 15.6만원 | 550만원 | 42.5평(140.5㎡) |
| 학동역 | 376곳 | 13.0만원 | 569만원 | 51.1평(168.9㎡) |
| 선릉역 | 374곳 | 14.0만원 | 611만원 | 53.0평(175.2㎡) |
| 선정릉역 | 371곳 | 12.9만원 | 585만원 | 55.1평(182.1㎡) |
| 언주역 | 344곳 | 12.9만원 | 551만원 | 49.6평(164.0㎡) |
| 강남역 | 299곳 | 15.9만원 | 671만원 | 49.0평(162.0㎡) |
| 강남구청역 | 257곳 | 13.5만원 | 528만원 | 43.3평(143.1㎡) |
| 논현역 | 254곳 | 13.0만원 | 485만원 | 42.5평(140.5㎡) |
| 삼성중앙역 | 232곳 | 14.3만원 | 574만원 | 49.0평(162.0㎡) |
| 문정역 | 230곳 | 11.7만원 | 330만원 | 30.7평(101.5㎡) |
월세만 기준(관리비 별도).
| 월세 예산 | 전용면적 평균 | 보증금 평균 | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 26.9평(88.9㎡) | 3,061만원 | 9.2만원 |
| 월세 300~400만원 | 34.8평(115.0㎡) | 4,262만원 | 10.1만원 |
| 월세 400~500만원 | 41.6평(137.5㎡) | 5,470만원 | 10.8만원 |
| 월세 500~700만원 | 51.1평(168.9㎡) | 7,751만원 | 11.5만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 66.0평(218.2㎡) | 1.1억원 | 12.7만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 85.7평(283.3㎡) | 1.5억원 | 14.4만원 |
| 월세 1,500~2,000만원 | 116.5평(385.1㎡) | 2.1억원 | 15.5만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) | 월세 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 49곳 | 39.1만원 | 35.2만원 | 258만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 555곳 | 18.4만원 | 16.5만원 | 263만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 1,762곳 | 12.9만원 | 11.4만원 | 288만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 3,383곳 | 12.4만원 | 10.8만원 | 424만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 3,141곳 | 13.2만원 | 11.0만원 | 750만원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 758곳 | 12.6만원 | 10.5만원 | 1,319만원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 970곳 | 9.7만원 | 8.7만원 |
| 1층 | 942곳 | 16.1만원 | 14.4만원 |
| 2~3층 | 3,552곳 | 12.4만원 | 10.9만원 |
| 4~6층 | 2,968곳 | 13.2만원 | 11.2만원 |
| 7층 이상 | 1,216곳 | 15.7만원 | 12.3만원 |
2026년 10월 31일 집계 기준 강남·서초·송파 35개 동 사무실 임대 광고 10,094곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 평균은 13.1만원, 월세만 보면 11.3만원입니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 10월 31일 집계 기준 평당(관리비 포함) 평균은 내곡동 7.1만원 · 일원동 8.0만원 · 장지동 8.7만원 · 오금동 9.0만원 · 자곡동 9.1만원 · 세곡동 9.3만원 · 신원동 9.3만원 · 개포동 9.5만원 · 가락동 10.0만원 · 우면동 10.3만원 · 송파동 10.5만원 · 거여동 10.5만원 · 양재동 10.6만원 · 석촌동 10.8만원 · 풍납동 11.2만원 · 잠원동 11.3만원 · 삼전동 11.6만원 · 방배동 11.7만원 · 잠실동 11.7만원 · 방이동 11.8만원 · 도곡동 11.9만원 · 문정동 12.0만원 · 마천동 12.5만원 · 수서동 12.8만원 · 논현동 13.2만원 · 반포동 13.4만원 · 역삼동 13.5만원 · 대치동 13.5만원 · 삼성동 13.8만원 · 서초동 14.1만원 · 신사동 14.3만원 · 청담동 16.0만원 · 율현동 16.7만원 · 신천동 21.2만원입니다. 가장 낮은 곳은 내곡동, 가장 높은 곳은 신천동입니다.
2026년 10월 31일 집계 기준 역 출구 500m 안 평당(관리비 포함) 평균은 역삼역 13.9만원(496곳) · 신사역 13.6만원(424곳) · 교대역 15.6만원(419곳) · 학동역 13.0만원(376곳) · 선릉역 14.0만원(374곳) · 선정릉역 12.9만원(371곳)입니다.
2026년 10월 31일 집계 기준 월세 평균 530만원, 보증금 평균 6,983만원으로 보증금이 월세의 약 13.2배입니다.
매달 마지막 새벽 집계로 고정되는 기록판입니다. 달끼리 비교하거나 인용할 때는 이쪽 주소가 안전합니다.
광고만 보고 연락하면 이미 계약됐거나 조건이 달라 헛걸음하기 쉽습니다. 조건 3가지(보증금·예산·동)를 넣으시면 저희 사무소 전산에 등록돼 바로 안내할 수 있는 곳만 골라 지도로 보내 드립니다.
바로 안내할 수 있는 곳 = 저희 사무소 전산에 등록된 곳 — 등록 기간과 상관없이 전부 넣습니다. 조건을 넣으시면 이 중에서 다시 추립니다.
버튼만 누르는 1분 문의 · 카카오톡으로 물어보기
보내는 곳 주식회사 더탑원부동산중개법인 · 중개사무소 등록번호 제11680-2024-00304호 · 서울특별시 강남구 언주로 331, 2층(202호) · 대표 서문교