강남·서초 7개 동 사무실 임대 광고 29,616건을 같은 물건끼리 합쳐 6,815곳을 셌습니다. 개별 매물이 아니라 통계(중앙값)입니다.
| 동 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 보증금 중위 | 전용 중위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역삼동 | 1,753곳 | 12.9만원 | 500만원 | 6,500만원 | 48.7평(161.0㎡) |
| 논현동 | 1,428곳 | 13.0만원 | 500만원 | 6,000만원 | 44.4평(146.8㎡) |
| 서초동 | 1,111곳 | 13.3만원 | 480만원 | 6,000만원 | 43.6평(144.1㎡) |
| 신사동 | 891곳 | 13.6만원 | 430만원 | 5,000만원 | 35.7평(118.0㎡) |
| 삼성동 | 706곳 | 13.7만원 | 550만원 | 7,000만원 | 51.6평(170.6㎡) |
| 대치동 | 490곳 | 12.4만원 | 480만원 | 6,000만원 | 46.4평(153.4㎡) |
| 청담동 | 436곳 | 15.5만원 | 540만원 | 1억원 | 40.0평(132.2㎡) |
출구 500m 안 매물이 많은 역 12곳. 한 물건은 가장 가까운 역 하나에만 셉니다.
| 역 | 500m 안 | 평당(관리비 포함) | 월세 중위 | 전용 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 역삼역 | 515곳 | 13.4만원 | 600만원 | 50.0평(165.3㎡) |
| 교대역 | 410곳 | 14.8만원 | 500만원 | 41.4평(136.9㎡) |
| 선릉역 | 372곳 | 13.3만원 | 550만원 | 51.4평(169.9㎡) |
| 언주역 | 364곳 | 12.4만원 | 500만원 | 47.0평(155.4㎡) |
| 학동역 | 360곳 | 13.1만원 | 500만원 | 45.0평(148.8㎡) |
| 선정릉역 | 357곳 | 13.4만원 | 500만원 | 50.0평(165.3㎡) |
| 신사역 | 317곳 | 13.2만원 | 400만원 | 35.0평(115.7㎡) |
| 강남역 | 315곳 | 15.0만원 | 610만원 | 47.5평(157.0㎡) |
| 강남구청역 | 242곳 | 12.5만원 | 450만원 | 39.4평(130.2㎡) |
| 삼성중앙역 | 230곳 | 13.8만원 | 450만원 | 45.0평(148.8㎡) |
| 압구정역 | 219곳 | 12.7만원 | 450만원 | 40.0평(132.2㎡) |
| 신논현역 | 203곳 | 14.5만원 | 650만원 | 45.0평(148.8㎡) |
월세만 기준(관리비 별도).
| 월세 예산 | 전용면적 중위 | 보증금 중위 | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 25.7평(85.0㎡) | 3,000만원 | 9.2만원 |
| 월세 300~400만원 | 34.0평(112.4㎡) | 4,000만원 | 10.0만원 |
| 월세 400~500만원 | 40.8평(134.9㎡) | 5,000만원 | 10.6만원 |
| 월세 500~700만원 | 49.8평(164.6㎡) | 8,000만원 | 11.4만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 62.8평(207.6㎡) | 1억원 | 12.6만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 82.3평(272.1㎡) | 1.5억원 | 14.1만원 |
| 월세 1,500~2,000만원 | 118.1평(390.4㎡) | 2억원 | 14.4만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) | 월세 중위 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 30곳 | 35.0만원 | 30.8만원 | 240만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 377곳 | 17.5만원 | 15.8만원 | 250만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 1,120곳 | 13.3만원 | 11.7만원 | 290만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 2,375곳 | 12.6만원 | 10.9만원 | 430만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 2,248곳 | 13.4만원 | 11.1만원 | 750만원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 577곳 | 12.6만원 | 10.6만원 | 1,350만원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 639곳 | 9.9만원 | 9.0만원 |
| 1층 | 657곳 | 15.8만원 | 13.8만원 |
| 2~3층 | 2,463곳 | 12.6만원 | 11.1만원 |
| 4~6층 | 2,123곳 | 13.4만원 | 11.2만원 |
| 7층 이상 | 845곳 | 16.2만원 | 12.4만원 |
2026년 9월 25일 집계 기준 강남·서초 7개 동 사무실 임대 광고 6,815곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 중앙값은 13.3만원, 월세만 보면 11.3만원입니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 9월 25일 집계 기준 평당(관리비 포함) 중앙값은 대치동 12.4만원 · 역삼동 12.9만원 · 논현동 13.0만원 · 서초동 13.3만원 · 신사동 13.6만원 · 삼성동 13.7만원 · 청담동 15.5만원입니다. 가장 낮은 곳은 대치동, 가장 높은 곳은 청담동입니다.
2026년 9월 25일 집계 기준 역 출구 500m 안 평당(관리비 포함) 중앙값은 역삼역 13.4만원(515곳) · 교대역 14.8만원(410곳) · 선릉역 13.3만원(372곳) · 언주역 12.4만원(364곳) · 학동역 13.1만원(360곳) · 선정릉역 13.4만원(357곳)입니다.
2026년 9월 25일 집계 기준 월세 중위 500만원, 보증금 중위 6,000만원로 보증금이 월세의 약 12.0배입니다.
매달 마지막 새벽 집계로 고정되는 기록판입니다. 달끼리 비교하거나 인용할 때는 이쪽 주소가 안전합니다.
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 상담 · 보유 상담 종료 즉시 삭제.
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.