강남·서초 7개 동 사무실 임대 광고 29,644건을 같은 물건끼리 합쳐 6,857곳을 셌습니다. 개별 매물이 아니라 통계(평균)입니다.
| 동 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 보증금 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역삼동 | 1,757곳 | 13.4만원 | 605만원 | 7,759만원 | 52.6평(173.9㎡) |
| 논현동 | 1,424곳 | 13.4만원 | 588만원 | 7,566만원 | 50.4평(166.6㎡) |
| 서초동 | 1,129곳 | 14.0만원 | 527만원 | 7,024만원 | 45.9평(151.7㎡) |
| 신사동 | 901곳 | 14.1만원 | 506만원 | 6,609만원 | 39.6평(130.9㎡) |
| 삼성동 | 711곳 | 14.1만원 | 639만원 | 8,397만원 | 55.3평(182.8㎡) |
| 대치동 | 494곳 | 13.3만원 | 548만원 | 6,887만원 | 48.7평(161.0㎡) |
| 청담동 | 441곳 | 16.0만원 | 593만원 | 8,807만원 | 41.9평(138.5㎡) |
출구 500m 안 매물이 많은 역 12곳. 한 물건은 가장 가까운 역 하나에만 셉니다.
| 역 | 500m 안 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 역삼역 | 520곳 | 13.7만원 | 655만원 | 56.6평(187.1㎡) |
| 교대역 | 413곳 | 15.1만원 | 533만원 | 42.3평(139.8㎡) |
| 선릉역 | 378곳 | 14.2만원 | 636만원 | 54.1평(178.8㎡) |
| 학동역 | 361곳 | 13.4만원 | 590만원 | 52.0평(171.9㎡) |
| 언주역 | 352곳 | 12.9만원 | 585만원 | 52.0평(171.9㎡) |
| 선정릉역 | 351곳 | 13.3만원 | 593만원 | 54.0평(178.5㎡) |
| 강남역 | 317곳 | 15.9만원 | 690만원 | 50.2평(166.0㎡) |
| 신사역 | 309곳 | 13.9만원 | 477만원 | 38.3평(126.6㎡) |
| 강남구청역 | 239곳 | 13.2만원 | 544만원 | 44.7평(147.8㎡) |
| 삼성중앙역 | 234곳 | 14.4만원 | 557만원 | 47.5평(157.0㎡) |
| 압구정역 | 224곳 | 13.1만원 | 519만원 | 43.2평(142.8㎡) |
| 신논현역 | 204곳 | 15.3만원 | 721만원 | 49.5평(163.6㎡) |
월세만 기준(관리비 별도).
| 월세 예산 | 전용면적 평균 | 보증금 평균 | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 25.9평(85.6㎡) | 3,092만원 | 9.7만원 |
| 월세 300~400만원 | 33.5평(110.7㎡) | 4,253만원 | 10.5만원 |
| 월세 400~500만원 | 41.3평(136.5㎡) | 5,436만원 | 10.9만원 |
| 월세 500~700만원 | 50.0평(165.3㎡) | 7,669만원 | 11.8만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 63.9평(211.2㎡) | 1.1억원 | 13.2만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 84.0평(277.7㎡) | 1.5억원 | 14.7만원 |
| 월세 1,500~2,000만원 | 117.1평(387.1㎡) | 2.1억원 | 15.5만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) | 월세 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 31곳 | 35.9만원 | 32.4만원 | 242만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 379곳 | 18.6만원 | 16.7만원 | 265만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 1,117곳 | 13.6만원 | 12.0만원 | 303만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 2,390곳 | 13.1만원 | 11.4만원 | 447만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 2,270곳 | 14.0만원 | 11.6만원 | 795만원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 585곳 | 12.9만원 | 10.7만원 | 1,375만원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 658곳 | 10.1만원 | 9.1만원 |
| 1층 | 662곳 | 17.0만원 | 14.9만원 |
| 2~3층 | 2,458곳 | 13.1만원 | 11.5만원 |
| 4~6층 | 2,135곳 | 13.7만원 | 11.6만원 |
| 7층 이상 | 859곳 | 16.4만원 | 13.0만원 |
2026년 9월 30일 집계 기준 강남·서초 7개 동 사무실 임대 광고 6,857곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 평균은 13.8만원, 월세만 보면 11.8만원입니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 9월 30일 집계 기준 평당(관리비 포함) 평균은 대치동 13.3만원 · 역삼동 13.4만원 · 논현동 13.4만원 · 서초동 14.0만원 · 신사동 14.1만원 · 삼성동 14.1만원 · 청담동 16.0만원입니다. 가장 낮은 곳은 대치동, 가장 높은 곳은 청담동입니다.
2026년 9월 30일 집계 기준 역 출구 500m 안 평당(관리비 포함) 평균은 역삼역 13.7만원(520곳) · 교대역 15.1만원(413곳) · 선릉역 14.2만원(378곳) · 학동역 13.4만원(361곳) · 언주역 12.9만원(352곳) · 선정릉역 13.3만원(351곳)입니다.
2026년 9월 30일 집계 기준 월세 평균 574만원, 보증금 평균 7,484만원으로 보증금이 월세의 약 13.0배입니다.
매달 마지막 새벽 집계로 고정되는 기록판입니다. 달끼리 비교하거나 인용할 때는 이쪽 주소가 안전합니다.
조건 한 가지만 적으셔도 됩니다. 연락처가 있으면 전화, 없으면 카카오톡으로 답합니다.
수집 연락처(선택)·적어 주신 조건 · 목적 이 문의 답변 · 보유 접수 후 3개월(요청하시면 바로 삭제) · 연락처를 적지 않으셔도 됩니다(그때는 카카오톡으로 답합니다) · 처리 주식회사 더탑원부동산중개법인 · 처리방침
접수되었습니다. 접수번호 — 곧 연락드립니다. 연락처를 적지 않으셨다면 카카오톡 채팅에 이 번호를 보내 주시면 이어집니다.