강남·서초·송파 36개 동 사무실 임대 광고 44,247건을 같은 매물끼리 합쳐 10,068곳으로 집계했습니다. 개별 매물이 아니라 통계(평균)입니다.
광고 말고, 바로 보여 드릴 수 있는 곳만 지도로 받기↓| 동 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 보증금 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역삼동 | 1,704곳 | 13.4만원 | 574만원 | 7,314만원 | 50.2평(166.0㎡) |
| 논현동 | 1,462곳 | 13.2만원 | 577만원 | 7,364만원 | 50.2평(166.0㎡) |
| 서초동 | 1,128곳 | 14.1만원 | 521만원 | 6,915만원 | 44.9평(148.4㎡) |
| 신사동 | 968곳 | 14.4만원 | 498만원 | 6,526만원 | 39.1평(129.3㎡) |
| 삼성동 | 714곳 | 14.0만원 | 614만원 | 8,102만원 | 54.2평(179.2㎡) |
| 방배동 | 592곳 | 12.0만원 | 503만원 | 7,084만원 | 47.9평(158.3㎡) |
| 대치동 | 512곳 | 13.7만원 | 548만원 | 6,764만원 | 48.0평(158.7㎡) |
| 청담동 | 451곳 | 15.8만원 | 566만원 | 8,256만원 | 40.9평(135.2㎡) |
| 양재동 | 406곳 | 10.8만원 | 395만원 | 5,258만원 | 45.3평(149.8㎡) |
| 문정동 | 363곳 | 11.7만원 | 355만원 | 4,230만원 | 34.8평(115.0㎡) |
| 도곡동 | 208곳 | 11.5만원 | 429만원 | 5,571만원 | 44.9평(148.4㎡) |
| 방이동 | 205곳 | 11.8만원 | 488만원 | 7,168만원 | 49.3평(163.0㎡) |
| 반포동 | 187곳 | 13.5만원 | 545만원 | 6,829만원 | 42.0평(138.8㎡) |
| 석촌동 | 180곳 | 10.9만원 | 447만원 | 6,569만원 | 47.4평(156.7㎡) |
| 가락동 | 161곳 | 9.7만원 | 415만원 | 6,255만원 | 51.9평(171.6㎡) |
| 잠원동 | 148곳 | 11.4만원 | 456만원 | 5,472만원 | 44.2평(146.1㎡) |
| 잠실동 | 130곳 | 11.7만원 | 492만원 | 6,961만원 | 49.9평(165.0㎡) |
| 송파동 | 105곳 | 10.6만원 | 417만원 | 6,468만원 | 47.6평(157.4㎡) |
| 개포동 | 91곳 | 9.4만원 | 342만원 | 4,341만원 | 45.5평(150.4㎡) |
| 삼전동 | 90곳 | 11.3만원 | 457만원 | 6,970만원 | 48.7평(161.0㎡) |
| 오금동 | 69곳 | 8.9만원 | 385만원 | 4,877만원 | 56.0평(185.1㎡) |
| 거여동 | 57곳 | 10.5만원 | 370만원 | 5,191만원 | 44.2평(146.1㎡) |
| 마천동 | 17곳 | 10.1만원 | 346만원 | 5,782만원 | 53.8평(177.9㎡) |
| 신천동 | 17곳 | 22.3만원 | 805만원 | 8,346만원 | 44.4평(146.8㎡) |
| 일원동 | 17곳 | 8.0만원 | 247만원 | 4,000만원 | 42.4평(140.2㎡) |
| 풍납동 | 14곳 | 11.0만원 | 527만원 | 7,916만원 | 63.0평(208.3㎡) |
| 수서동 | 13곳 | 13.9만원 | 680만원 | 7,076만원 | 58.2평(192.4㎡) |
| 장지동 | 13곳 | 8.6만원 | 424만원 | 6,321만원 | 54.2평(179.2㎡) |
| 세곡동 | 12곳 | 8.7만원 | 303만원 | 4,556만원 | 38.4평(126.9㎡) |
| 우면동 | 10곳 | 11.3만원 | 390만원 | 3,621만원 | 56.7평(187.4㎡) |
| 자곡동 | 10곳 | 9.4만원 | 318만원 | 5,325만원 | 36.0평(119.0㎡) |
| 신원동 | 5곳 | 10.0만원 | 270만원 | 3,600만원 | 29.8평(98.5㎡) |
| 내곡동 | 4곳 | 7.1만원 | 432만원 | 8,000만원 | 62.0평(205.0㎡) |
| 율현동 | 3곳 | 18.7만원 | 307만원 | 7,000만원 | 27.5평(90.9㎡) |
| 압구정동 | 1곳 | 10.9만원 | 1,000만원 | 1.5억원 | 106.8평(353.1㎡) |
| 염곡동 | 1곳 | - | 600만원 | 1억원 | 69.9평(231.1㎡) |
출구 500m 안 매물이 많은 역 12곳. 한 매물은 가장 가까운 역 하나에만 포함합니다.
| 역 | 500m 안 | 평당(관리비 포함) | 월세 평균 | 전용 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 역삼역 | 510곳 | 13.7만원 | 628만원 | 54.6평(180.5㎡) |
| 신사역 | 409곳 | 13.7만원 | 481만원 | 40.2평(132.9㎡) |
| 교대역 | 395곳 | 15.6만원 | 548만원 | 41.7평(137.9㎡) |
| 선정릉역 | 387곳 | 13.4만원 | 599만원 | 54.2평(179.2㎡) |
| 선릉역 | 384곳 | 14.0만원 | 603만원 | 52.5평(173.6㎡) |
| 학동역 | 376곳 | 13.0만원 | 581만원 | 52.7평(174.2㎡) |
| 언주역 | 341곳 | 12.8만원 | 538만원 | 48.7평(161.0㎡) |
| 강남역 | 290곳 | 15.8만원 | 649만원 | 47.6평(157.4㎡) |
| 논현역 | 256곳 | 12.8만원 | 492만원 | 43.5평(143.8㎡) |
| 강남구청역 | 256곳 | 13.8만원 | 550만원 | 44.5평(147.1㎡) |
| 문정역 | 244곳 | 11.6만원 | 325만원 | 30.8평(101.8㎡) |
| 삼성중앙역 | 229곳 | 14.2만원 | 532만원 | 46.4평(153.4㎡) |
월세만 기준(관리비 별도).
| 월세 예산 | 전용면적 평균 | 보증금 평균 | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 월세 200~300만원 | 26.6평(87.9㎡) | 3,054만원 | 9.3만원 |
| 월세 300~400만원 | 34.5평(114.1㎡) | 4,223만원 | 10.2만원 |
| 월세 400~500만원 | 41.5평(137.2㎡) | 5,497만원 | 10.8만원 |
| 월세 500~700만원 | 50.9평(168.3㎡) | 7,746만원 | 11.6만원 |
| 월세 700~1,000만원 | 66.9평(221.2㎡) | 1.1억원 | 12.6만원 |
| 월세 1,000~1,500만원 | 85.1평(281.3㎡) | 1.5억원 | 14.4만원 |
| 월세 1,500~2,000만원 | 116.4평(384.8㎡) | 2.1억원 | 15.4만원 |
| 전용면적 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) | 월세 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 10평(33㎡) 미만 | 57곳 | 38.9만원 | 36.4만원 | 270만원 |
| 10~20평(33~66㎡) | 566곳 | 18.3만원 | 16.3만원 | 259만원 |
| 20~30평(66~99㎡) | 1,809곳 | 12.8만원 | 11.3만원 | 285만원 |
| 30~50평(99~165㎡) | 3,385곳 | 12.4만원 | 10.8만원 | 423만원 |
| 50~100평(165~331㎡) | 3,067곳 | 13.3만원 | 11.0만원 | 753만원 |
| 100평(331㎡) 이상 | 745곳 | 12.3만원 | 10.3만원 | 1,302만원 |
| 층 | 올라온 곳 | 평당(관리비 포함) | 평당(월세만) |
|---|---|---|---|
| 지하 | 943곳 | 9.7만원 | 8.7만원 |
| 1층 | 936곳 | 16.0만원 | 14.3만원 |
| 2~3층 | 3,586곳 | 12.5만원 | 11.0만원 |
| 4~6층 | 2,938곳 | 13.2만원 | 11.2만원 |
| 7층 이상 | 1,226곳 | 15.5만원 | 12.2만원 |
2026년 11월 20일 집계 기준 강남·서초·송파 36개 동 사무실 임대 광고 10,068곳의 전용 평당 월 부담(월세+관리비) 평균은 13.1만원, 월세만 보면 11.3만원입니다. 광고에 적힌 호가이며 실제 계약 금액이 아닙니다.
2026년 11월 20일 집계 기준 평당(관리비 포함) 평균은 내곡동 7.1만원 · 일원동 8.0만원 · 장지동 8.6만원 · 세곡동 8.7만원 · 오금동 8.9만원 · 개포동 9.4만원 · 자곡동 9.4만원 · 가락동 9.7만원 · 신원동 10.0만원 · 마천동 10.1만원 · 거여동 10.5만원 · 송파동 10.6만원 · 양재동 10.8만원 · 석촌동 10.9만원 · 압구정동 10.9만원 · 풍납동 11.0만원 · 삼전동 11.3만원 · 우면동 11.3만원 · 잠원동 11.4만원 · 도곡동 11.5만원 · 문정동 11.7만원 · 잠실동 11.7만원 · 방이동 11.8만원 · 방배동 12.0만원 · 논현동 13.2만원 · 역삼동 13.4만원 · 반포동 13.5만원 · 대치동 13.7만원 · 수서동 13.9만원 · 삼성동 14.0만원 · 서초동 14.1만원 · 신사동 14.4만원 · 청담동 15.8만원 · 율현동 18.7만원 · 신천동 22.3만원입니다. 가장 낮은 곳은 내곡동, 가장 높은 곳은 신천동입니다.
2026년 11월 20일 집계 기준 역 출구 500m 안 평당(관리비 포함) 평균은 역삼역 13.7만원(510곳) · 신사역 13.7만원(409곳) · 교대역 15.6만원(395곳) · 선정릉역 13.4만원(387곳) · 선릉역 14.0만원(384곳) · 학동역 13.0만원(376곳)입니다.
2026년 11월 20일 집계 기준 월세 평균 522만원, 보증금 평균 6,868만원으로 보증금이 월세의 약 13.2배입니다.
조건 3가지(보증금·예산·동)를 넣으면 공인중개사가 확인한 뒤 지도로 보내 드립니다 · 목록 무료
조건에 맞는 매물 보기 →